ホームページへ戻る
主催:春日井市バドミントン連盟
期日:平成19年4月15(日)
場所:春日井市総合体育館
優勝チームの写真掲載
  
    
      | 男子の結果 | 1部優勝 | シャトラーズ | 4部優勝 | 南城中学B | 優勝チームの写真 | 
    
      | 2部優勝 | 松原中学A | 5部優勝 | 南城中学C | 
    
      | 3部優勝 | 若葉 |  |  | 
  
  
    
      | 男子1部   優勝  シャトラーズ | 
    
      | Aブロック | ウイスタリアA | SWIFT HAWK | 春日井高校A | 勝敗 | 順位 | 
    
      | ウイスタリアA | * | 1-2 | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | SWIFT HAWK | 2−1 | * | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 春日井高校A | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | シャトラーズ | ウイスタリアB | 耐久バド | 勝敗 | 順位 | 
    
      | シャトラーズ | * | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | ウイスタリアB | 0−3 | * | 1−2 | 0−2 | 3 | 
    
      | 耐久バド | 0−3 | 2−1 | * | 1−1 | 2 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | シャトラーズ | 2−1 | SWIFT HAWK | 
    
      | 3・4位決定戦 | ウイスタリアA | 3−0 | 耐久バド | 
    
      | 5・6位決定戦 | ウイスタリアB | 3−0 | 春日井高校A | 
  
  
    
      | 男子2部   優勝  松原中学A | 
    
      | Aブロック | ラバーズ | 岩成台中学A | 春日井高校B | 勝敗 | 順位 | 
    
      | ラバーズ | * | 2−1 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 岩成台中学A | 1−2 | * | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | 春日井高校B | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | Never maind | 南城中学A | 松原中学A | 勝敗 | 順位 | 
    
      | Never maind | * | 3−0 | 1−2 | 1−1 | 2 | 
    
      | 南城中学A | 0−3 | * | 1−2 | 0−2 | 3 | 
    
      | 松原中学A | 2−1 | 2−1 | * | 2−0 | 1 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | 松原中学A | 2−1 | ラバーズ | 
    
      | 3・4位決定戦 | Never maind | 2−1 | 岩成台中学A | 
    
      | 5・6位決定戦 | 南城中学A | 3−0 | 春日井高校B | 
  
  
    
      | 男子3部   優勝  若葉 | 
    
      | Aブロック | Maybe | チーム大久保 | ユンカース | 勝敗 | 順位 | 
    
      | Maybevictory | * | 3−0 | 1−2 | 1−1 | 2 | 
    
      | チーム大久保 | 0−3 | * | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | ユンカース | 2−1 | 3−0 | * | 2−0 | 1 | 
  
*Bブロック4位は決定戦はなく7位となります
  
    
      | Bブロック | 若葉 | ティーチャーズ | 大手BC | チーム吉仲 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 若葉 | * | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 1 | 
    
      | ティーチャーズ | 0−3 | * | 1−2 | 2−1 | 1−2 | 3 | 
    
      | 大手BC | 0−3 | 2−1 | * | 2−1 | 2−1 | 2 | 
    
      | チーム吉仲 | 0−3 | 1−2 | 1−2 | * | 0−3 | 4 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | 若葉 | 2−1 | ユンカース | 
    
      | 3・4位決定戦 | 大手BC | 2−1 | Maybevictory | 
    
      | 5・6位決定戦 | チーム大久保 | 2−1 | ティーチャーズ | 
  
  
    
      | 男子4部    優勝  南城中学B | 
    
      | クラブ名 | 南城中B | 岩成台中B | 松原中B | 鷹来中B | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 南城中B | * | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3ー0 | 1 | 
    
      | 岩成台中B | 0−3 | * | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 2 | 
    
      | 松原中B | 0−3 | 0−3 | * | 0−3 | 0−3 | 4 | 
    
      | 鷹来中B 
 | 0−3 | 1−2 | 3−0 | * | 1−2 | 3 | 
  
  
    
      | 男子5部    優勝  南城中学C | 
    
      | クラブ名 | 南城中C | 鷹来中A | 岩成台中C | Ifポップ | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 南城中C | * | 2−1 | 3−0 | 2−1 | 3ー0 | 1 | 
    
      | 鷹来中A | 1−2 | * | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 4 | 
    
      | 岩成台中C | 0−3 | 2−1 | * | 1−2 | 1−2 | 3 | 
    
      | Ifポップ | 1−2 | 2−1 | 2−1 | * | 2−1 | 2 | 
  
ホームページへ戻る
TOPへ戻る
  
    
      | 女子1部   優勝  タカギクラブA | 
    
      | Aブロック | MIX | 神永明子 | クローバーA | 勝敗 | 順位 | 
    
      | MIX | * | 1−2 | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | 神永明子 
 | 2−1 | * | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | クローバーA | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | アトムズ | タカギクラブA | マザーグースA | 勝敗 | 順位 | 
    
      | アトムズ | * | 0−3 | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | タカギクラブA | 3−0 | * | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | マザーグースA | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | タカギクラブA | 2−1 | 神永明子 | 
    
      | 3・4位決定戦 | MIX | 3−0 | アトムズ | 
    
      | 5・6位決定戦 | マザーグースA | 2−1 | クローバーA | 
  
  
    
      | 女子2部  優勝  耐久バド | 
    
      | Aブロック | 大和撫子 | 耐久バト | 春日井東高A | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 大和撫子 | * | 0−3 | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | 耐久バト | 3−0 | * | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 春日井東高A | 1−2 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | スマイリー | マザーグースB | ジョイナス | 勝敗 | 順位 | 
    
      | スマイリースマイリー | * | 2−1 | 1−2 | 1−1 | 2 | 
    
      | マザーグースB | 1−2 | * | 1−2 | 0−2 | 3 | 
    
      | ジョイナス | 2−1 | 2−1 | * | 2−0 | 1 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | 耐久バト | 3−0 | ジョイナス | 
    
      | 3・4位決定戦 | スマイリースマイリー | 2−1 | 大和撫子 | 
    
      | 5・6位決定戦 | マザーグースB | 2−1 | 春日井東高A | 
  
  
    
      | 女子3部   優勝  フラワー | 
    
      | Aブロック | フラワー | ムーン 
 | 岩成B、C | 勝敗 | 順位 | 
    
      | フラワー | * | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | シューティングムーン 
 | 1−2 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | 岩成B、C | 1−2 | 1−2 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | スター | フレンズ | バースデー | 勝敗 | 順位 | 
    
      | シューティングスター | * | 1−2 | 2−1 | 1−1 | 1 | 
    
      | フレンズ | 1−2 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | バースデー | 2−1 | 1−2 | * | 1−1 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | フラワー 
 | 2−1 | シューティングスター | 
    
      | 3・4位決定戦 | フレンズ | 3−0 | シューティングムーン | 
    
      | 5・6位決定戦 | バースデー | 2−1 | 岩成B、C | 
  
*Bブロック 同率勝敗及び同率セット率のため得失点にて順位を決定
ホームページへ戻る
TOPへ戻る
  
    
      | 女子4部   優勝  ティンカーベル | 
    
      | Aブロック | クローバーB | ティンカーベル | 春日井東高B | 勝敗 | 順位 | 
    
      | クローバーB | * | 1−2 | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | ティンカーベル 
 | 2−1 | * | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 春日井東高B | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | ウィッチ | ウラン | 春日井東高C | 勝敗 | 順位 | 
    
      | ウィッチ | * | 2−1 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | ウラン | 1−2 | * | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | 春日井東高C | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | ティンカーベル 
 | 2−1 | ウィッチ | 
    
      | 3・4位決定戦 | クローバーB | 2−1 | ウラン | 
    
      | 5・6位決定戦 | 春日井東高B | 2−1 | 春日井東高C | 
  
  
    
      | 女子5部   優勝  南城中学A | 
    
      | Aブロック | 南城中A | タカギクラブB | 岩成台中A | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 南城中A | * | 3−0 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | タカギクラブB 
 | 0−3 | * | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | 岩成台中A | 1−2 | 3−0 | * | 1−1 | 2 | 
    
      | Bブロック | 鷹来中A | 松原中A | ウイスタリアJr | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 鷹来中A | * | 2−1 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 松原中A | 1−2 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | ウイスタリアJr | 0−3 | 1−2 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | 南城中A | 2−1 | 鷹来中A | 
    
      | 3・4位決定戦 | 岩成台中A | 2−1 | 松原中A | 
    
      | 5・6位決定戦 | タカギクラブB | 2−1 | ウイスタリアJr | 
  
ホームページへ戻る
TOPへ
  
    
      | 女子6部   優勝  岩成台中学B | 
    
      | クラブ名 | 南城中B | 岩成台中B | 鷹来中B | 中部中 | 松原中C | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 南城中B | * | 0−3 | 1−2 | 1−2 | 3−0 | 1−3 | 4 | 
    
      | 岩成台中B | 3−0 | * | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 4−0 | 1 | 
    
      | 鷹来中B | 2−1 | 1−2 | * | 2−1 | 3−0 | 3−1 | 2 | 
    
      | 中部中 | 2−1 | 0−3 | 0−3 | * | 3−0 | 2−2 | 3 | 
    
      | 松原中C | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | * | 0−4 | 5 | 
  
  
    
      | 女子7部   優勝  南城中学C | 
    
      | クラブ名 | スマレ | 岩成台中C | 松原中D | 南城中C | 松原中E | 勝敗 | 順位 | 
    
      | スマイリーレディース | * | 2−1 | 1−2 | 0−3 | 2−1 | 2−2 | 3 | 
    
      | 岩成台中C | 1−2 | * | 1−2 | 0−3 | 2−1 | 1−3 | 4 | 
    
      | 松原中D | 2−1 | 2−1 | * | 0−3 | 3−0 | 3−1 | 2 | 
    
      | 南城中C | 3−0 | 3−0 | 3−0 | * | 3−0 | 4−0 | 1 | 
    
      | 松原中E | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | * | 0−4 | 5 | 
  
ホームページへ戻る
TOPへ戻る