ホームページへ戻る
主催:春日井市バドミントン連盟
期日:平成24年4月8日(日)
場所:春日井市総合体育館
優勝チームの写真掲載
  
    
      | 男子の結果 | 1部優勝 | ウィスタリアA | 優勝チームの写真 | 
    
      | 2部優勝 | 若葉てへぺろ | 
    
      | 3部優勝 | SHOOTER’S | 
    
      | 4部優勝 | ウィスタリアJrA | 
  
  
    
      | 男子1部   優勝  ウィスタリアA | 
    
      | Aブロック | ウイスタリアA | スマッシュブラザーズA | アクシアA | 勝敗 | 順位 | 
    
      | ウイスタリアA | * | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | スマッシュブラザーズA | 0−3 | * | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | アクシアA | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | シモザイル | ウイスタリアB | 坂下クラブ | 勝敗 | 順位 | 
    
      | シモザイル | * | 3−0 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | ウイスタリアB | 0−3 | * | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | 坂下クラブ | 1−2 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | ウイスタリアA | 2−1 | シモザイル | 
    
      | 3・4位決定戦 | ウイスタリアB | 2−1 | スマッシュブラザーズA | 
    
      | 5・6位決定戦 | 坂下クラブ | 0−3 | アクシアA | 
  
  
    
      |  | 若葉てへぺろ | オレンジ | アクシアB | ブラザーズB | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 若葉てへぺろ | * | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 1 | 
    
      | オレンジ | 0−3 | * | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 2 | 
    
      | アクシアB | 1−2 | 1−2 | * | 3−0 | 1−2 | 3 | 
    
      | スマッシュブラザーズB | 0−3 | 1−2 | 0−3 | * | 0−3 | 4 | 
  
  
    
      | 男子3部   優勝  SHOOTER’S | 
    
      |  | SHOOTER’S | T・M・M | ShootingStar | 勝敗 | 順位 | 
    
      | SHOOTER’S | * | 6−0 | 6−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | T・M・M | 0−6 | * | 6−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | ShootingStar | 0−6 | 0−6 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | Aブロック | グローリーA | 黒猫サンダーズ | 鷹来中B | 勝敗 | 順位 | 
    
      | グローリーA | * | 1−2 | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | 黒猫サンダーズ | 2−1 | * | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 鷹来中B | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | 鷹来中A | グローリーB | ウィスタリアJrA | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 鷹来中A | * | 3−0 | 1−2 | 1−1 | 2 | 
    
      | グローリーB | 0−3 | * | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | ウィスタリアJrA | 2−1 | 3−0 | * | 2−0 | 1 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | ウィスタリアJrA | 2−1 | 黒猫サンダーズ | 
    
      | 3・4位決定戦 | グローリーA | 2−1 | 鷹来中A | 
    
      | 5・6位決定戦 | グローリーB | 2−1 | 鷹来中B | 
  
ホームページへ戻る
  
    
      | 女子の結果 | 1部優勝 | コーチ’S | 6部優勝 | 鷹来中A | 優勝チーム写真掲載 | 
    
      | 2部優勝 | クローバーA | 7部優勝 | 鷹来中B | 
    
      | 3部優勝 | 南中sunnyスマイルA | 8部優勝 | 松原中D | 
    
      | 4部優勝 | アクシア | 9部優勝 | 松原中E | 
    
      | 5部優勝 | 宮町クラブ | 10部優勝 | ウイスタリアJrB | 
  
  
    
      | 女子1部   優勝  コーチ’S | 
    
      | Aブロック | コーチ’S | マザーグース | スター | 勝敗 | 順位 | 
    
      | コーチ’S | * | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | マザーグース | 0−3 | * | 1−2 | 0−2 | 3 | 
    
      | シューティングスター | 0−3 | 2−1 | * | 1−1 | 2 | 
    
      | Bブロック | TEAM零 | アトムズ | バースデー | 勝敗 | 順位 | 
    
      | TEAM零 | * | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | アトムズ | 0−3 | * | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | バースデー | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | コーチ’S | 3−0 | TEAM零 | 
    
      | 3・4位決定戦 | アトムズ | 2−0 | シューティングスター | 
    
      | 5・6位決定戦 | バースデー | 2−1 
 | マザーグース | 
  
  
    
      | 女子2部  優勝  クローバーA | 
    
      | Aブロック | タカギクラブ | ウィッチ | フラワー | 勝敗 | 順位 | 
    
      | タカギクラブ | * | 3−0 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | ウィッチ | 0−3 | * | 1−2 | 0−2 | 3 | 
    
      | フラワー | 1−2 | 2−1 | * | 1−1 | 2 | 
    
      | Bブロック | ムーン | クローバーA | ジョイナス | 勝敗 | 順位 | 
    
      | シューティングムーン | * | 0−3 | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | クローバーA | 3−0 | * | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | ジョイナス | 3−0 | 1−2 | * | 1−1 | 2 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | クローバーA | 2−1 | タカギクラブ | 
    
      | 3・4位決定戦 | ジョイナス | 2−1 | フラワー | 
    
      | 5・6位決定戦 | シューティングムーン | 3−0 | ウィッチ | 
  
  
    
      | 女子3部   優勝  南中SunnyスマイルA | 
    
      | Aブロック | 聖霊高校A | 東部中A 
 | のりお24 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 聖霊高校A | * | 3−0 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | 東部中A | 0−3 | * | 1−2 | 0−2 | 3 | 
    
      | のりお24 | 1−2 | 2−1 | * | 1−1 | 2 | 
    
      | Bブロック | 霊高校B | フルーツパンチ | 南中Sunny | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 聖霊高校B | * | 1−2 | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | フルーツパンチ | 2−1 | * | 0−3 | 1−1 | 2 | 
    
      | 南中Sunnyスマイル | 3−0 | 3−0 | * | 2−0 | 1 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | 南中Sunnyスマイル | 2−1 | 聖霊高校A | 
    
      | 3・4位決定戦 | フルーツパンチ | 2−1 | のりお24 | 
    
      | 5・6位決定戦 | 霊高校B | 3−0 | 東部中A | 
  
  
    
      | 女子4部   優勝  アクシア | 
    
      | Aブロック | 岩成B・C | ティンカーベル 
 | スマッシュブラザーズ | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 岩成B・C | * | 3−0 | 1−2 | 1−1 | 2 | 
    
      | ティンカーベル 
 | 0−3 | * | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | スマッシュブラザーズ | 2−1 | 3−0 | * | 2−0 | 1 | 
    
      | Bブロック | ウラン | クローバーB | アクシア | 勝敗 | 順位 | 
    
      | ウラン | * | 0−3 | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | クローバーB | 3−0 | * | 0−3 | 1−1 | 2 | 
    
      | アクシア | 3−0 | 3−0 | * | 2−0 | 1 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | アクシア | 2−1 | スマッシュブラザーズ | 
    
      | 3・4位決定戦 | 岩成B・C | 3−0 | クローバーB | 
    
      | 5・6位決定戦 | ティンカーベル | 3−0 | ウラン | 
  
ホームページへ戻る
  
    
      | Aブロック | 宮町クラブ | スマイリー | ママーズ | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 宮町クラブ | * | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | スマイリー | 1−2 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | ウィスタリアJrママース | 1−2 | 1−2 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | Aブロック | フラッシュ | バドロジー | T・M・L | 勝敗 | 順位 | 
    
      | シャトルフラッシュ | * | 1−2 | 3−0 | 1−1 | 2 | 
    
      | バドロジー | 2−1 | * | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | T・M・L | 0−3 | 0−3 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
    
      | 1・2位決定戦 | 宮町クラブ | 2−1 | バドロジー | 
    
      | 3・4位決定戦 | シャトルフラッシュ | 2−1 | スマイリー | 
    
      | 5・6位決定戦 | ウィスタリアJrママース | 3−0 | T・M・L | 
  
  
    
      | 女子6部   優勝  鷹来中学A | 
    
      | Aブロック | 鷹来中A | 松原中B 
 | 羽っ子CLUBA | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 鷹来中A | * | 2−1 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | 松原中B 
 | 1−2 | * | 1−2 | 0−2 | 3 | 
    
      | 羽っ子CLUBA | 1−2 | 2−1 | * | 1−1 | 2 | 
    
      | Bブロック | 松原中A | 中部中A | 東部中B | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 松原中A | * | 2−1 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 中部中A | 1−2 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | 東部中B | 0−3 | 1−2 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | 鷹来中A | 2−1 | 松原中A | 
    
      | 3・4位決定戦 | 羽っ子CLUBA | 2−1 | 中部中A | 
    
      | 5・6位決定戦 | 松原中B | 2−1 | 東部中B | 
  
  
    
      | 女子7部   優勝  鷹来中学B | 
    
      | Aブロック | 鷹来中B | 東部中D 
 | 中部中C | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 鷹来中B | * | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 東部中D 
 | 0−3 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | 中部中C | 0−3 | 1−2 | * | 0−2 | 3 | 
    
      | Bブロック | 中部中B | 松原中C | 東部中C | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 中部中B | * | 2−1 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | 松原中C | 1−2 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | 東部中C | 0−3 | 1−2 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | 鷹来中B | 2−0 | 中部中B | 
    
      | 3・4位決定戦 | 松原中C | 3−0 | 東部中D | 
    
      | 5・6位決定戦 | 東部中C | 3−0 | 中部中C | 
  
  
    
      |  | 東部中E | 中部中D | 南中SunnyB | 東部中F | 松原中D | 順位 | 
    
      | 東部中E | * | 2−1 | 1−2 | 3−0 | 0−3 | 3 | 
    
      | 中部中D | 1−2 | * | 0−3 | 2−1 | 0−3 | 4 | 
    
      | 南中SunnyスマイルB | 2−1 | 3−0 | * | 2−1 | 1−2 | 2 | 
    
      | 東部中F | 0−3 | 1−2 | 1−2 | * | 0−3 | 5 | 
    
      | 松原中D | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 2−0 | * | 1 | 
  
  
    
      |  | 東部中G | 松原中F | 松原中E | 東部中H | 中部中D | 順位 | 
    
      | 東部中G | * | 1−2 | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 3 | 
    
      | 松原中F | 2−1 | * | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 2 | 
    
      | 松原中E | 2−1 | 2−1 | * | 2−1 | 3−0 | 1 | 
    
      | 東部中H | 0−3 | 0−3 | 1−2 | * | 1−2 | 5 | 
    
      | 中部中D | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 2−1 | * | 4 | 
  
  
    
      | 女子10部   優勝  ウィスタリアジュニアB | 
    
      | Aブロック | ウィスタリアJr B | たんぽぽBC B 
 | 羽っ子CLUB B | 勝敗 | 順位 | 
    
      | ウィスタリアJr B | * | 3−0 | 2−1 | 2−0 | 1 | 
    
      | たんぽぽBC B | 0−3 | * | 0−3 | 0−2 | 3 | 
    
      | 羽っ子CLUB B | 1−2 | 3−0 | * | 1−1 | 2 | 
    
      | Bブロック | にこにこ北城 | ウィスタリアJr C | たんぽぽBC A | 勝敗 | 順位 | 
    
      | にこにこ北城 | * | 2−1 | 3−0 | 2−0 | 1 | 
    
      | ウィスタリアJr C | 1−2 | * | 2−1 | 1−1 | 2 | 
    
      | たんぽぽBC A | 0−3 | 1−2 | * | 0−2 | 3 | 
  
  
    
      | 1・2位決定戦 | ウィスタリアJr B | 2−1 | にこにこ北城 | 
    
      | 3・4位決定戦 | 羽っ子CLUB B | 2−1 | ウィスタリアJr C | 
    
      | 5・6位決定戦 | たんぽぽBC A | 3−0 | たんぽぽBC B | 
  
ームページへ戻る