| 第15回 春日井オープンバドミントン大会 | 
主催:春日井市バドミントン連盟
期日:平成25年3月31日(日)
場所:春日井市総合体育館
ホームページへ戻る
| 一般男子ダブルス 優勝 矢神 恒平・ 島袋 浩大(関西学院大) | 
| 氏 名 | クラブ名 | 氏 名 | クラブ名 | ||
| 準々決勝 | 有田 裕佑 小林瑛二郎 | 東海興業 | 2(21-15、21-14)0 | 植松 健吾 興梠 修平 | 関西学院大 | 
| 準々決勝 | 小平 徹也 矢神 謙介 | 信陽食品 | 2(21-14、13-21,21-17)1 | 村添 幸徳 脇野 陽 | 大門クラブ | 
| 準々決勝 | 石岡 篤志 神谷 一志 | 大同特殊鋼 | 2(23-21,21-14)0 | 神立 奉文 星宮 敦 | フライトスポーツ | 
| 準々決勝 | 矢神 恒平 島袋 浩大 | 関西学院大 | 2(21-7,21-15)0 | 上川原 祥 平山 裕也 | 愛知製鋼 | 
| 準決勝 | 有田 裕佑 小林瑛二郎 | 東海興業 | 2(21-16、21-16)0 | 小平 徹也 矢神 謙介 | 信陽食品 | 
| 準決勝 | 矢神 恒平 島袋 浩大 | 関西学院大 | 2(21-17,21-18)0 | 石岡 篤志 神谷 一志 | 大同特殊鋼 | 
| 決 勝 | 矢神 恒平 島袋 浩大 | 関西学院大 | 2(21-16、20-22,21-18)1 | 有田 裕佑 小林瑛二郎 | 東海興業 | 
| 一般女子ダブルス 優勝 高井亜季代(豊田レディース)・百丸 恭子(RHBT) | 
| 氏 名 | クラブ名 | 氏 名 | クラブ名 | ||
| 準々決勝 | 加藤 千里 木村 綾 | 豊通エネルギー | 2(21ー8,21-13)0 | 河合 千織 市野 寿一 | グリーンシャトルNARUMI | 
| 準々決勝 | 真田 範子 伊藤早央吏 | 豊田レディース 春日井レディース | 2(21-13,21-17)0 | 平岩 茉衣 野口世莉菜 | ウィスタリア | 
| 準々決勝 | 間瀬さやか 前田 莉沙 | RHBT はりーあっぷ | 2(21-12、12-21,21-13)1 | 上川原恵利 斎尾志都香 | 大同特殊鋼 | 
| 準々決勝 | 高井亜季代 百丸 恭子 | 豊田レディース RHBT | 2(21-8,21-5)0 | 中村 真理 樋口 鈴佳 | 藤田保険衛生大 | 
| 準決勝 | 加藤 千里 木村 綾 | 豊通エネルギー | 2(21-17,21-17)0 | 真田 範子 伊藤早央吏 | 豊田レディース 春日井レディース | 
| 準決勝 | 高井亜季代 百丸 恭子 | 豊田レディース RHBT | 2(25-23,21-16)0 | 間瀬さやか 前田 莉沙 | RHBT はりーあっぷ | 
| 決 勝 | 高井亜季代 百丸 恭子 | 豊田レディース RHBT | 2(21-15,21-17)0 | 加藤 千里 木村 綾 | 豊通エネルギー | 
| MIXダブルス 優勝 有田 裕(東海興業)・ 木村 綾(豊通エネルギー) | 
| 氏 名 | クラブ名 | 氏 名 | クラブ名 | ||
| 準々決勝 | 有田 裕佑 木村 綾 | 東海興業 豊通エネルギー | 2(21-10,17ー21,21-11)1 | 内田 裕和 津村 優衣 | フライト Cocokoo愛知 | 
| 準々決勝 | 矢神 恒平 伊藤早央吏 | 関西学院大 春日井レディース | 2(11-21,21ー15,21-18)1 | 深貝謙太朗 加藤 千里 | 紫電会 豊通エネルギー | 
| 準々決勝 | 百丸 祐輝 高井亜季代 | ウィスタリア 豊田レディース | 2(21-19,21-11)0 | 石岡 篤志 斎尾志都香 | 大同特殊鋼 | 
| 準々決勝 | 小林瑛二郎 前田 莉沙 | 東海興業 はりーあっぷ | 2(21-12,21-15)0 | 星宮  敦 真田 範子 | フライトスポーツ 豊田レディース | 
| 準決勝 | 有田 裕佑 木村 綾 | 東海興業 豊通エネルギー | 2(21-7,21-15)0 | 矢神 恒平 伊藤早央吏 | 関西学院大 春日井レディース | 
| 準決勝 | 小林瑛二郎 前田 莉沙 | 東海興業 はりーあっぷ | 2(10-21,21ー17,21-18)1 | 百丸 祐輝 高井亜季代 | ウィスタリア 豊田レディース | 
| 決 勝 | 有田 裕佑 木村 綾 | 東海興業 豊通エネルギー | 2(21-12,21-16)0 | 小林瑛二郎 前田 莉沙 | 東海興業 はりーあっぷ | 
| シニア男子ダブルス 優勝 岡田 耕作・中島 信頼(大門BC) | 
| 氏 名 | クラブ名 | 氏 名 | クラブ名 | ||
| 準決勝 | 岡田 耕作 中島 信頼 | 大門BC | 2(21-19,21-9)0 | 冨田 俊二 田村 勝久 | 紫電会 ウィスタリアJr | 
| 準決勝 | 松原 信幸 岡本 哲哉 | 貴船BC フライトスポーツ | 2(19-21,21ー11,21-11)1 | 岩渕 信司 新田 正喜 | 豊田自動織機 BSモリタ | 
| 決 勝 | 岡田 耕作 中島 信頼 | 大門BC | 2(11-21,21ー9,21-13)1 | 松原 信幸 岡本 哲哉 | 貴船BC フライトスポーツ | 
| シニア女子ダブルス 優勝 小川千佐子・ 齋藤 忍(小牧レディース) | 
| 氏 名 | クラブ名 | 氏 名 | クラブ名 | ||
| 準決勝 | 入幡 栄子 篠原 里美 | 岩倉パラレル | 2(21-15,17ー21,21-19)1 | 慶秀 清子 田辺 貴恵 | 福井シニア | 
| 準決勝 | 小川千佐子 齋藤 忍 | 小牧レディース | 2(21-8,21-11)0 | 安藤志津子 峯浦 清美 | にこにこ北城 春日井レディース | 
| 決 勝 | 小川千佐子 齋藤 忍 | 小牧レディース | 2(21-8,21-11)0 | 入幡 栄子 篠原 里美 | 岩倉パラレル |