| 第45回 春日井市クラブ対抗バドミントン秋季大会 |
ホームページへ戻る
主催:春日井市バドミントン連盟
期日:平成27年12月6日(日)
場所:春日井市総合体育館
| 男子の結果 | 1部優勝 | とにかく明るい淑徳 | 6部優勝 | SHOOTER’S | 優勝チームの写真 |
| 2部優勝 | アクシアA | 7部優勝 | 鷹来中A | ||
| 3部優勝 | アクシアB | 8部優勝 | 南城中B | ||
| 4部優勝 | RESISTANCE | 9部優勝 | 鷹来中C | ||
| 5部優勝 | M KOMON’S |
| 男子1部 優勝 とにかく明るい淑徳 |
| Aブロック | しゃちほこ | とにかく明るい淑徳 | プリンセスTam-Tam | 勝敗 | 順位 |
| しゃちほこ | * | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2 |
| とにかく明るい淑徳 | 2-1 | * | 3-0 | 2-0 | 1 |
| プリンセスTam-Tam | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | 丸亀製麺 | バドラブ | もちきょん | 勝敗 | 順位 |
| 丸亀製麺 | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| バドラブ | 1-2 | * | 3-0 | 1-1 | 2 |
| もちきょん | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| 1・2位決定戦 | とにかく明るい淑徳 | 2-0 | 丸亀製麺 | |
| 3・4位決定戦 | バドラブ | 2-0 | しゃちほこ | |
| 5・6位決定戦 | プリンセスTam-Tam | 2-1 | もちきょん | |
| 男子2部 優勝 アクシアA |
| Aブロック | ウィスタリアA | スマッシュブラザーズ | 名物かまど | 勝敗 | 順位 |
| ウィスタリアA | * | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| スマッシュブラザーズ | 0-3 | * | 0-3 | 0-2 | 3 |
| 名物かまど | 0-3 | 0-3 | * | 1-1 | 2 |
| Bブロック | SQUARE・A | アクシアA | Team Cute | 勝敗 | 順位 |
| SQUARE・A | * | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 3 |
| アクシアA | 3-0 | * | 3-0 | 2-0 | 1 |
| Team Cute | 3-0 | 0-3 | * | 1-1 | 2 |
| 1・2位決定戦 | アクシアA | 2-0 | ウィスタリアA | |
| 3・4位決定戦 | 名物かまど | 2-1 | Team Cute | |
| 5・6位決定戦 | スマッシュブラザーズ | 2-0 | SQUARE・A | |
| 男子3部 優勝 アクシアB |
| Aブロック | 半田 | アクシアB | ブルードラゴンJr | 勝敗 | 順位 |
| 半田 | * | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 3 |
| アクシアB | 3-0 | * | 2-1 | 2-0 | 1 |
| ブルードラゴンJr | 3-0 | 1-2 | * | 1-1 | 2 |
| Bブロック | TEAM零 | ウィスタリアB | BADOO | 勝敗 | 順位 |
| TEAM零 | * | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1 |
| ウィスタリアB | 1-2 | * | 2-1 | 1-1 | 2 |
| BADOO | 1-2 | 1-2 | * | 0-2 | 3 |
| 1・2位決定戦 | アクシアB | 2-1 | TEAM零 | |
| 3・4位決定戦 | ブルードラゴンJr | 2-1 | ウィスタリアB | |
| 5・6位決定戦 | 半田 | 2-0 | BADOO | |
|
| 男子5部 優勝 M KOMON’S |
| Aブロック | ばどわん | バイザー | M KOMON’S | 春日井高校OB | 勝敗 | 順位 |
| ばどわん | * | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3 |
| 米山スーパーバイザー | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 4 |
| M KOMON’S | 3-0 | 2-1 | * | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 春日井高校OB | 2-1 | 2-1 | 1-2 | * | 2-1 | 2 |
| 男子6部 優勝 SHOOTER’S |
| Aブロック | SPIEL | SHOOTER’S | カンガルークラブ | チーム清水 | 勝敗 | 順位 |
| SPIEL | * | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4 |
| SHOOTER’S | 3-0 | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1 |
| カンガルークラブ | 2-1 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 3 |
| チーム清水 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 2-1 | 2 |
| 男子7部 優勝 鷹来中A |
| Aブロック | 南城中A | とにかく明るい6人 | 東部中A | 勝敗 | 順位 |
| 南城中A | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| とにかく明るい6人 | 1-2 | * | 3-0 | 1-1 | 2 |
| 東部中A | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | 鷹来中A | 岩成台中A | 駆け出しのバド部 | 勝敗 | 順位 |
| 鷹来中A | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 岩成台中A | 1-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 駆け出しのバド部 | 0-3 | 2-1 | * | 1-1 | 2 |
| 1・2位決定戦 | 鷹来中A | 2-1 | 南城中A | |
| 3・4位決定戦 | とにかく明るい6人 | 2-0 | 駆け出しのバド部 | |
| 5・6位決定戦 | 東部中A | 2-0 | 岩成台中A | |
|
| 男子9部 優勝 鷹来中C |
| Aブロック | 南城中C | 東部中D | 鷹来中D | 勝敗 | 順位 |
| 南城中C | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 東部中D | 1-2 | * | 2-1 | 1-1 | 2 |
| 鷹来中D | 0-3 | 1-2 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | 鷹来中C | 東部中C | 南城中D | 勝敗 | 順位 |
| 鷹来中C | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 東部中C | 1-2 | * | 2-1 | 1-1 | 2 |
| 南城中D | 0-3 | 1-2 | * | 0-2 | 3 |
| 1・2位決定戦 | 鷹来中C | 2-1 | 南城中C | |
| 3・4位決定戦 | 東部中C | 2-1 | 東部中D | |
| 5・6位決定戦 | 鷹来中D | 2-1 | 南城中D | |
| 女子の結果 | 1部優勝 | ウィスタリア | 7部優勝 | 南城中A | 優勝チーム写真 |
| 2部優勝 | 中部大学 | 8部優勝 | ウィスタリアJr A | ||
| 3部優勝 | S-bad | 9部優勝 | にこにこ北城A | ||
| 4部優勝 | ウラン | 10部優勝 | 岩成台中B | ||
| 5部優勝 | スマイリースマイリー | 11部優勝 | ウィスタリアJr・B | ||
| 6部優勝 | オレンジB | 12部優勝 | ウィスタリアJr・D |
| 女子1部 優勝 ウィスタリア | |||||
| Aブロック | ウィスタリア | ジョイナスA | バースデー | 勝敗 | 順位 |
| ウィスタリア | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| ジョイナスA | 1-2 | * | 3-0 | 1-1 | 2 |
| バースデー | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | ひぐちーむ | にこにこ | アトムズ | 勝敗 | 順位 |
| ひぐちーむ | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| にこにこスマイリー | 1-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| アトムズ | 0-3 | 2-1 | * | 1-1 | 2 |
| 1・2位決定戦 | ウィスタリア | 2-0 | ひぐちーむ | |
| 3・4位決定戦 | ジョイナスA | 2-0 | アトムズ | |
| 5・6位決定戦 | にこにこスマイリー | 2-0 | バースデー | |
| 女子2部 優勝 中部大学 | |||||
| Aブロック | マザーグース | WinWin | クローバー | 勝敗 | 順位 |
| マザーグース | * | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2 |
| WinWin | 3-0 | * | 3-0 | 2-0 | 1 |
| クローバー | 1-2 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | シューティング | 中部大学 | オレンジA | 勝敗 | 順位 |
| シューティングスター | * | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 中部大学 | 3-0 | * | 3-0 | 2-0 | 1 |
| オレンジA | 2-1 | 0-3 | * | 1-1 | 2 |
| 1・2位決定戦 | 中部大学 | 2-0 | WinWin | |
| 3・4位決定戦 | マザーグース | 2-0 | オレンジA | |
| 5・6位決定戦 | シューティングスター | 2-0 | クローバー | |
| 女子3部 優勝 S-bad | |||||
| Aブロック | ジョイナスB | SQUARE C | ばどわん | 勝敗 | 順位 |
| ジョイナスB | * | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2 |
| SQUARE C | 2-1 | * | 2-1 | 2-0 | 1 |
| ばどわん | 1-2 | 1-2 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | S-bad | バドロジーB | アクシア | 勝敗 | 順位 |
| S-bad | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| こいこいバドロジーB | 1-2 | * | 3-0 | 1-1 | 2 |
| アクシア | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| 1・2位決定戦 | S-bad | 2-0 | SQUARE C | |
| 3・4位決定戦 | こいこいバドロジーB | 2-0 | ジョイナスB | |
| 5・6位決定戦 | アクシア | 2-1 | ばどわん | |
| 女子4部 優勝 ウラン |
| Aブロック | ウラン | シャトルフラッシュ | スマイリー | 勝敗 | 順位 |
| ウラン | * | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1 |
| シャトルフラッシュ | 0-3 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| スマイリー | 1-2 | 1-2 | * | 1-1 | 2 |
| Bブロック | ぴいーすA | ジョイナスC | バドロジーA | 勝敗 | 順位 |
| ぴいーすA | * | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2 |
| ジョイナスC | 1-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| こいこいバドロジーA | 2-1 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
| 1・2位決定戦 | ウラン | 2-1 | こいこいバドロジーA | |
| 3・4位決定戦 | スマイリー | 2-0 | ぴいーすA | |
| 5・6位決定戦 | シャトルフラッシュ | 2-1 | ジョイナスC | |
| 女子5部 優勝 スマイリースマイリー | |||||
| Aブロック | 赤ずきん | カンガルークラブ | ウィスタリアJrママ-ズ | 勝敗 | 順位 |
| 赤ずきん | * | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 |
| カンガルークラブ | 2-1 | * | 1-2 | 1-1 | 2 |
| ウィスタリアJrママ-ズ |
2-1 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
| Bブロック | ぴいーすB | Mrsカチューシャ | スマイリースマイリ | 勝敗 | 順位 |
| ぴいーすB | * | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3 |
| Mrsカチューシャ | 3-0 | * | 1-2 | 1-1 | 2 |
| スマイリースマイリー | 2-1 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
| 1・2位決定戦 | スマイリースマイリー | 2-0 | ウィスタリアJrママ-ズ | |
| 3・4位決定戦 | カンガルークラブ | 2-1 | Mrsカチューシャ | |
| 5・6位決定戦 | ぴいーすB | 2-1 | 赤ずきん | |
| 女子6部 優勝 オレンジB | |||||
| Aブロック | オレンジB | にこっとスマイリー | たんぽぽBC | 勝敗 | 順位 |
| オレンジB | * | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1 |
| にこっとスマイリー | 1-2 | * | 2-1 | 1-1 | 2 |
| たんぽぽBC | 1-2 | 1-2 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | 羽っ子STARS | L KOMON’S | Spring | 勝敗 | 順位 |
| 羽っ子STARS | * | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 3 |
| L KOMON’S | 3-0 | * | 3-0 | 2-0 | 1 |
| Spring | 1-2 | 0-3 |
* | 1-1 | 2 |
| 1・2位決定戦 | オレンジB | 2-0 | L KOMON’S | |
| 3・4位決定戦 | にこっとスマイリー | 2-0 | Spring | |
| 5・6位決定戦 | たんぽぽBC | 2-1 | 羽っ子STARS | |
| 女子7部 優勝 南城中A | |||||
| Aブロック | 東部中A | 松原中A | 鷹来中A | 勝敗 | 順位 |
| 東部中A | * | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 松原中A | 0-3 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 鷹来中A | 0-3 | 2-1 | * | 1-1 | 2 |
| Bブロック | 南城中A | 中部中A | 羽っ子CLUB・A | 勝敗 | 順位 |
| 南城中A | * | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 中部中A | 0-3 | * | 0-3 | 0-2 | 3 |
| 羽っ子CLUB・A | 0-3 | 3-0 | * | 1-1 | 2 |
| 1・2位決定戦 | 南城中A | 2-0 | 東部中A | |
| 3・4位決定戦 | 鷹来中A | 2-1 | 羽っ子CLUB・A | |
| 5・6位決定戦 | 松原中A | 2-0 | 中部中A | |
| 女子8部 優勝 ウィスタリアJr A | |||||
| Aブロック | 鷹来中B | 中部中B | ウィスタリアJr A | 勝敗 | 順位 |
| 鷹来中B | * | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 3 |
| 中部中B | 2-1 | * | 0-3 | 1-1 | 2 |
| ウィスタリアJr A | 3-0 | 3-0 | * | 2-0 | 1 |
| Bブロック | 松原中B | 岩成台中A | 南城中B | 勝敗 | 順位 |
| 松原中B | * | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2 |
| 岩成台中A | 1-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 南城中B | 2-1 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
| 1・2位決定戦 | ウィスタリアJr A | 2-0 | 南城中B | |
| 3・4位決定戦 | 松原中B | 2-0 | 中部中B | |
| 5・6位決定戦 | 岩成台中A | 2-0 | 鷹来中B | |
| 女子9部 優勝 にこにこ北城A | |||||
| Aブロック | 松原中C | 東部中C | 鷹来中C | 勝敗 | 順位 |
| 松原中C | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 東部中C | 1-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 鷹来中C | 0-3 | 2-1 | * | 1-1 | 2 |
| Bブロック | 中部中C | 東部中B | にこにこ北城A | 勝敗 | 順位 |
| 中部中C | * | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 3 |
| 東部中B | 3-0 | * | 0-3 | 1-1 | 2 |
| にこにこ北城A | 3-0 | 3-0 | * | 2-0 | 1 |
| 1・2位決定戦 | にこにこ北城A | 2-0 | 松原中C | |
| 3・4位決定戦 | 東部中B | 2-0 | 鷹来中C | |
| 5・6位決定戦 | 東部中C | 2-0 | 中部中C | |
| 女子10部 優勝 岩成台中B | |||||
| Aブロック | 岩成台中B | 中部中D | 松原中E | 勝敗 | 順位 |
| 岩成台中B | * | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 中部中D | 1-2 | * | 3-0 | 1-1 | 2 |
| 松原中E | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| Bブロック | 東部中D | 松原中D | 中部中E | 勝敗 | 順位 |
| 東部中D | * | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2 |
| 松原中D | 3-0 | * | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 中部中E | 1-2 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| 1・2位決定戦 | 岩成台中B | 2-0 | 松原中D | |
| 3・4位決定戦 | 中部中D | 2-0 | 東部中D | |
| 5・6位決定戦 | 松原中E | 中部中E | ||
| 女子11部 優勝 ウィスタリアJrB |
| Aブロック | ウィスタリアJrB | にこにこ北城B | 羽っ子CLUB・B | ウィスタリアJrC | 勝敗 | 順位 |
| ウィスタリアJrB | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| にこにこ北城B | 0-3 | * | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3 |
| 羽っ子CLUB・B | 1-2 | 2-1 | * | 3-0 | 2-1 | 2 |
| ウィスタリアJrC | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 4 |
| 女子12部 優勝 ウィスタリアJr・D |
| Aブロック | たんぽぽBC・B | 羽っ子C | ウィスタリアJr・D | 羽っ子CLUB・D | 勝敗 | 順位 |
| たんぽぽBC・B | * | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2 |
| 羽っ子CLUB・C | 0-3 | * | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3 |
| ウィスタリアJr・D | 2-1 | 3-0 | * | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 羽っ子CLUB・D | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 4 |