第62回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2024.05.19 春日井市総合体育館)
【男子団体5部】2024/05/19 19:43
男子団体5部 | ウィスタリアB | GLANZ | ABC | 南国の太陽 | 順位 |
ウィスタリアB | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
GLANZ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
ABC | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
南国の太陽 | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体5部 A−1 |
| ウィスタリアB | 2 | − | 1 | 南国の太陽 |
D1 | 淺井 悠 興梠 昌実 | 1 | 15-21 21-16 19-21 | 2 | 小池 博史 山田 将隆 |
D2 | 丹羽 朋広 川瀬 正巳 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 山内 昭吾 菅野 聖恒 |
D3 | 田中 正志 山森 雄心 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 矢島 宇之 遠山 貴也 |
男子団体5部 A−2 |
| GLANZ | 2 | − | 1 | ABC |
D1 | 加賀 慶次 遠藤 岳志 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 西尾 みち恵 服部 真智子 |
D2 | 山中 直樹 多和田 拓真 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 下方 敦史 ウォン 涼子 |
D3 | 山口 泰輝 横山 現太 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 西尾 雅志 牛山 将平 |
男子団体5部 A−3 |
| ウィスタリアB | 2 | − | 1 | ABC |
D1 | 丹羽 朋広 淺井 悠 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 服部 真智子 下方 敦史 |
D2 | 田中 正志 山森 雄心 | 1 | 19-21 21- 9 19-21 | 2 | ウォン 涼子 牛山 将平 |
D3 | 川瀬 正巳 興梠 昌実 | 2 | 23-21 18-21 21-18 | 1 | 西尾 雅志 西尾 みち恵 |
男子団体5部 A−4 |
| GLANZ | 3 | − | 0 | 南国の太陽 |
D1 | 山口 泰輝 横山 現太 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 小池 博史 矢島 宇之 |
D2 | 多和田 拓真 山中 直樹 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 山田 将隆 菅野 聖恒 |
D3 | 加賀 慶次 遠藤 岳志 | 2 | 21-11 15-21 21-13 | 1 | 山内 昭吾 遠山 貴也 |
男子団体5部 A−5 |
| GLANZ | 2 | − | 1 | ウィスタリアB |
D1 | 山中 直樹 多和田 拓真 | 2 | 21-15 16-21 21-13 | 1 | 淺井 悠 山森 雄心 |
D2 | 山口 泰輝 横山 現太 | 2 | 21-12 15-21 21-18 | 1 | 田中 正志 興梠 昌実 |
D3 | 加賀 慶次 遠藤 岳志 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 丹羽 朋広 川瀬 正巳 |
男子団体5部 A−6 |
| ABC | 2 | − | 1 | 南国の太陽 |
D1 | 下方 敦史 牛山 将平 | 2 | 15-21 21-19 21-15 | 1 | 山田 将隆 菅野 聖恒 |
D2 | 西尾 みち恵 ウォン 涼子 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 小池 博史 矢島 宇之 |
D3 | 西尾 雅志 服部 真智子 | 2 | 10-21 21-18 21-19 | 1 | 山内 昭吾 遠山 貴也 |