第62回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2024.05.19 春日井市総合体育館)
【男子団体6部】2024/05/19 18:35
男子団体6部 | まぼろしスペシャルB | Newest ZEP | すみれセカンド | ぽんちゃんず | ごとまーず | 順位 |
まぼろしスペシャルB | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
Newest ZEP | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 5 |
すみれセカンド | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
ぽんちゃんず | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
ごとまーず | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体6部 A−1 |
| まぼろしスペシャルB | 2 | − | 1 | ごとまーず |
D1 | 葛巻 竹志 榎本 純貴 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 中俣 卓 川奈 誠 |
D2 | 岩城 興児 堀田 有 | 0 | 5-21 10-21 | 2 | 堀 宏樹 伊藤 萌衣 |
D3 | 葛巻 竹志 田中 大介 | 2 | 21-11 21- 3 | 0 | 後藤 正喜 日比野 珠代 |
男子団体6部 A−2 |
| ぽんちゃんず | 2 | − | 1 | NewestZEP |
D1 | 大西 寿明 木村 匡佑 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 門馬 雄彦 米本 和弘 |
D2 | 大西 宏和 大西 麻衣 | 0 | 9-21 15-21 | 2 | 川上 隼人 福澤 宏記 |
D3 | 木村 匡佑 木村 杏彩 | 2 | 17-21 21-18 21-11 | 1 | 水野 一郎 櫻木 亮太郎 |
男子団体6部 A−3 |
| すみれセカンド | 3 | − | 0 | ごとまーず |
D1 | コ カシュン 鈴木 宏明 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 中俣 卓 伊藤 萌衣 |
D2 | 村山 智慧 渡邊 佑一郎 | 2 | 17-21 21-10 21-15 | 1 | 日比野 珠代 堀 宏樹 |
D3 | 増本 憲崇 松下 龍一 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 後藤 正喜 川奈 誠 |
男子団体6部 A−4 |
| まぼろしスペシャルB | 3 | − | 0 | ぽんちゃんず |
D1 | 堀田 有 田中 大介 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 大西 寿明 木村 匡佑 |
D2 | 岩城 興児 葛巻 竹志 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 大西 宏和 木村 杏彩 |
D3 | 堀田 有 榎本 純貴 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 大西 寿明 大西 麻衣 |
男子団体6部 A−5 |
| ごとまーず | 2 | − | 1 | NewestZEP |
D1 | 後藤 正喜 伊藤 萌衣 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 川上 隼人 福澤 宏記 |
D2 | 日比野 珠代 堀 宏樹 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 水野 一郎 櫻木 亮太郎 |
D3 | 中俣 卓 川奈 誠 | 0 | 10-21 4-21 | 2 | 門馬 雄彦 米本 和弘 |
男子団体6部 A−6 |
| まぼろしスペシャルB | 2 | − | 1 | すみれセカンド |
D1 | 葛巻 竹志 榎本 純貴 | 2 | 21-16 10-21 21-16 | 1 | 鈴木 宏明 渡邊 佑一郎 |
D2 | 岩城 興児 堀田 有 | 0 | 14-21 6-21 | 2 | 村山 智慧 コ カシュン |
D3 | 榎本 純貴 田中 大介 | 2 | 21-14 18-21 21- 9 | 1 | 増本 憲崇 松下 龍一 |
男子団体6部 A−7 |
| すみれセカンド | 2 | − | 1 | NewestZEP |
D1 | コ カシュン 渡邊 佑一郎 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 水野 一郎 櫻木 亮太郎 |
D2 | 村山 智慧 鈴木 宏明 | 1 | 23-21 8-21 17-21 | 2 | 門馬 雄彦 米本 和弘 |
D3 | 増本 憲崇 松下 龍一 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 川上 隼人 福澤 宏記 |
男子団体6部 A−8 |
| ごとまーず | 2 | − | 1 | ぽんちゃんず |
D1 | 日比野 珠代 伊藤 萌衣 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 大西 宏和 大西 寿明 |
D2 | 中俣 卓 川奈 誠 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 木村 匡佑 木村 杏彩 |
D3 | 後藤 正喜 堀 宏樹 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 大西 宏和 大西 麻衣 |
男子団体6部 A−9 |
| まぼろしスペシャルB | 3 | − | 0 | NewestZEP |
D1 | 堀田 有 田中 大介 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 水野 一郎 櫻木 亮太郎 |
D2 | 岩城 興児 榎本 純貴 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 川上 隼人 福澤 宏記 |
D3 | 葛巻 竹志 田中 大介 | 2 | 17-21 21-12 21-14 | 1 | 門馬 雄彦 米本 和弘 |
男子団体6部 A−10 |
| すみれセカンド | 3 | − | 0 | ぽんちゃんず |
D1 | 村山 智慧 渡邊 佑一郎 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 木村 匡佑 木村 杏彩 |
D2 | コ カシュン 鈴木 宏明 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 大西 宏和 大西 麻衣 |
D3 | 増本 憲崇 松下 龍一 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 大西 寿明 木村 杏彩 |