第62回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2024.05.19 春日井市総合体育館)
【女子団体2部】2024/05/19 18:00
女子団体2部 | ちょんばど | S−bad | きのこの山 | GLORY B | 順位 |
ちょんばど | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
S−bad | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
きのこの山 | × 0−3 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 2 |
GLORY B | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| ちょんばど | 3 | − | 0 | GLORYB |
D1 | 犬飼 日菜 田中舞 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 山本 柚羽 大村 蒼乃 |
D2 | 小田 朱莉 東 景子 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 大原 茉桜 岩月 のり子 |
D3 | 金子 瑠奈 島田 彩華 | 2 | 21-10 21- 3 | 0 | 渡邉 由紀乃 本橋 歩奈 |
女子団体2部 A−2 |
| きのこの山 | 3 | − | 0 | S−bad |
D1 | 小松 かれん 高尾 愛美 | 2 | 21-18 19-21 21-14 | 1 | 横井 薫 稲波 直子 |
D2 | 竹中 桃子 矢田 知美 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 川島 久美子 古垰 明香 |
D3 | 井上 有華 直居 香奈 | 2 | 21-14 23-21 | 0 | 中根 麻紀 亀山 沙織 |
女子団体2部 A−3 |
| ちょんばど | 3 | − | 0 | きのこの山 |
D1 | 金子 瑠奈 東 景子 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 小松 かれん 竹中 桃子 |
D2 | 犬飼 日菜 島田 彩華 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 高尾 愛美 直居 香奈 |
D3 | 小田 朱莉 田中舞 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 井上 有華 矢田 知美 |
女子団体2部 A−4 |
| S−bad | 2 | − | 1 | GLORYB |
D1 | 川島 久美子 横井 薫 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 大原 茉桜 岩月 のり子 |
D2 | 亀山 沙織 稲波 直子 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 山本 柚羽 大村 蒼乃 |
D3 | 中根 麻紀 古垰 明香 | 1 | 13-21 22-20 16-21 | 2 | 渡邉 由紀乃 本橋 歩奈 |
女子団体2部 A−5 |
| ちょんばど | 3 | − | 0 | S−bad |
D1 | 小田 朱莉 島田 彩華 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 川島 久美子 稲波 直子 |
D2 | 金子 瑠奈 田中舞 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 中根 麻紀 横井 薫 |
D3 | 犬飼 日菜 東 景子 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 亀山 沙織 古垰 明香 |
女子団体2部 A−6 |
| きのこの山 | 3 | − | 0 | GLORYB |
D1 | 小松 かれん 井上 有華 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 大原 茉桜 岩月 のり子 |
D2 | 竹中 桃子 直居 香奈 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 山本 柚羽 大村 蒼乃 |
D3 | 高尾 愛美 矢田 知美 | 2 | 21-14 16-21 21- 8 | 1 | 渡邉 由紀乃 本橋 歩奈 |