第62回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2024.05.19 春日井市総合体育館)
【女子団体3部】2024/05/19 18:55
女子団体3部 | アクシア | カンガルークラブ | オレンジB | クローバー | 順位 |
アクシア | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
カンガルークラブ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
オレンジB | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
クローバー | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| クローバー | 2 | − | 1 | アクシア |
D1 | 阿部 美穂子 大嶋 和美 | 0 | 20-22 13-21 | 2 | 矢野 智奈美 平田 真由 |
D2 | 内田 郁子 大谷 栄子 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 駒月 郁恵 鬮目 琴乃 |
D3 | 住田 由紀 丹羽 和美 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 仙田 麻里 矢野 智奈美 |
女子団体3部 A−2 |
| カンガルークラブ | 2 | − | 1 | オレンジB |
D1 | 城所 芳枝 伊藤 友里 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 北村 尚子 木野瀬 朱里 |
D2 | 田中 直美 古牧 弘美子 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 安田 智保子 清田 真由美 |
D3 | 山川 莉杏 伊藤 春菜 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 皀 小洋子 鈴木 美智子 |
女子団体3部 A−3 |
| アクシア | 2 | − | 1 | オレンジB |
D1 | 仙田 麻里 鬮目 琴乃 | 0 | 6-21 20-22 | 2 | 北村 尚子 木野瀬 朱里 |
D2 | 矢野 智奈美 平田 真由 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 安田 智保子 清田 真由美 |
D3 | 仙田 麻里 駒月 郁恵 | 2 | 22-20 18-21 21-13 | 1 | 皀 小洋子 鈴木 美智子 |
女子団体3部 A−4 |
| カンガルークラブ | 2 | − | 1 | クローバー |
D1 | 城所 芳枝 山川 莉杏 | 2 | 21-10 21-23 21- 9 | 1 | 住田 由紀 大谷 栄子 |
D2 | 伊藤 友里 古牧 弘美子 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 阿部 美穂子 大嶋 和美 |
D3 | 田中 直美 伊藤 春菜 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 内田 郁子 丹羽 和美 |
女子団体3部 A−5 |
| カンガルークラブ | 2 | − | 1 | アクシア |
D1 | 城所 芳枝 伊藤 友里 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 駒月 郁恵 矢野 智奈美 |
D2 | 山川 莉杏 伊藤 春菜 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 仙田 麻里 平田 真由 |
D3 | 田中 直美 古牧 弘美子 | 2 | 16-21 21-15 21-15 | 1 | 駒月 郁恵 鬮目 琴乃 |
女子団体3部 A−6 |
| クローバー | 3 | − | 0 | オレンジB |
D1 | 阿部 美穂子 大嶋 和美 | 2 | 21-11 12-21 21-15 | 1 | 北村 尚子 木野瀬 朱里 |
D2 | 住田 由紀 丹羽 和美 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 安田 智保子 清田 真由美 |
D3 | 大嶋 和美 大谷 栄子 | 2 | 23-21 21-17 | 0 | 皀 小洋子 鈴木 美智子 |