第62回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2024.05.19 春日井市総合体育館)
【女子団体4部】2024/05/19 18:41
女子団体4部 | オレンジC | ぴぃーす | MIXチーズ | シャトルファン | 順位 |
オレンジC | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
ぴぃーす | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 3 |
MIXチーズ | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
シャトルファン | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体4部 A−1 |
| シャトルファン | 3 | − | 0 | オレンジC |
D1 | 門坂 由美 杉浦 公美 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 小川 恵里 杉山 美江子 |
D2 | 中村 恭子 今吉 美和 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 松村 さち子 古賀 ひろみ |
D3 | 石原 摩記 岡本 千加 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 若山 二三子 綾部 和代 |
女子団体4部 A−2 |
| ぴぃーす | 3 | − | 0 | MIXチーズ |
D1 | 山田 千枝 大洞 なぎさ | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 平野 愛実 尾崎 桜菜 |
D2 | 東野 陽子 廣瀬 康子 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 戸田 和成 鈴木 亜守哉 |
D3 | 大嶋 育子 山田 千枝 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 金山 由依 尾崎 桜菜 |
女子団体4部 A−3 |
| オレンジC | 2 | − | 1 | MIXチーズ |
D1 | 若山 二三子 綾部 和代 | 0 | 13-21 22-24 | 2 | 平野 愛実 尾崎 桜菜 |
D2 | 小川 恵里 杉山 美江子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 戸田 和成 鈴木 亜守哉 |
D3 | 松村 さち子 古賀 ひろみ | 2 | 16-21 21-17 23-21 | 1 | 平野 愛実 金山 由依 |
女子団体4部 A−4 |
| シャトルファン | 3 | − | 0 | ぴぃーす |
D1 | 門坂 由美 中村 恭子 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 大嶋 育子 廣瀬 康子 |
D2 | 岡本 千加 杉浦 公美 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 山田 千枝 東野 陽子 |
D3 | 石原 摩記 今吉 美和 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 大洞 なぎさ 廣瀬 康子 |
女子団体4部 A−5 |
| オレンジC | 2 | − | 1 | ぴぃーす |
D1 | 松村 さち子 古賀 ひろみ | 2 | 18-21 21-12 21-10 | 1 | 山田 千枝 東野 陽子 |
D2 | 若山 二三子 綾部 和代 | 2 | 28-26 18-21 21-16 | 1 | 大洞 なぎさ 廣瀬 康子 |
D3 | 小川 恵里 杉山 美江子 | 0 | 14-21 6-21 | 2 | 神谷 恵 大嶋 育子 |
女子団体4部 A−6 |
| シャトルファン | 3 | − | 0 | MIXチーズ |
D1 | 門坂 由美 今吉 美和 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 平野 愛実 金山 由依 |
D2 | 石原 摩記 杉浦 公美 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 戸田 和成 鈴木 亜守哉 |
D3 | 岡本 千加 中村 恭子 | 2 | 21-10 16-21 21-15 | 1 | 金山 由依 尾崎 桜菜 |