第62回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2024.05.19 春日井市総合体育館)
【女子団体5部】2024/05/19 18:20
女子団体5部 | フェニックスサンズB | サンデー | 春日井中部 | グロゥ | 順位 |
フェニックスサンズB | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
サンデー | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
春日井中部 | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
グロゥ | × 0−3 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体5部 A−1 |
| フェニックスサンズB | 3 | − | 0 | グロゥ |
D1 | 池浦 なおみ 辻野 邦代 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 一瀬 恭子 伊東絵美 |
D2 | 今田 由里 水谷 美砂 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 坂野 典子 舟橋 多恵子 |
D3 | 木島 美幸 堀川 洋子 | 2 | 21-11 25-23 | 0 | 松岡 翠 米窪 香織 |
女子団体5部 A−2 |
| サンデー | 3 | − | 0 | 春日井中部 |
D1 | 田中 涼葉 新美 杏奈 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 池野 陽詩 藤井 瑚奈 |
D2 | 田中 文恵 羽田 季恵 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 内山 絢音 辻 柚寧 |
D3 | 田中 結梨 大前 りお | 2 | 21- 3 21-13 | 0 | 松本 桃果 森 仁香 |
女子団体5部 A−3 |
| フェニックスサンズB | 3 | − | 0 | 春日井中部 |
D1 | 池浦 なおみ 辻野 邦代 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 池野 陽詩 森 仁香 |
D2 | 今田 由里 水谷 美砂 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 谷口 柚羽 辻 柚寧 |
D3 | 木島 美幸 堀川 洋子 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 松本 桃果 藤井 瑚奈 |
女子団体5部 A−4 |
| サンデー | 3 | − | 0 | グロゥ |
D1 | 田中 涼葉 新美 杏奈 | 2 | 21-11 22-24 21-13 | 1 | 一瀬 恭子 舟橋 多恵子 |
D2 | 田中 文恵 羽田 季恵 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 伊東絵美 坂野 典子 |
D3 | 田中 結梨 大前 りお | 2 | 22-24 23-21 22-20 | 1 | 松岡 翠 米窪 香織 |
女子団体5部 A−5 |
| サンデー | 2 | − | 1 | フェニックスサンズB |
D1 | 田中 涼葉 新美 杏奈 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 池浦 なおみ 辻野 邦代 |
D2 | 田中 文恵 羽田 季恵 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 木島 美幸 堀川 洋子 |
D3 | 田中 結梨 大前 りお | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 今田 由里 水谷 美砂 |
女子団体5部 A−6 |
| グロゥ | 3 | − | 0 | 春日井中部 |
D1 | 一瀬 恭子 伊東絵美 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 辻 柚寧 藤井 瑚奈 |
D2 | 坂野 典子 舟橋 多恵子 | 2 | 15-21 21-18 21-10 | 1 | 池野 陽詩 内山 絢音 |
D3 | 松岡 翠 米窪 香織 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 谷口 柚羽 森 仁香 |