第62回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2024.05.19 春日井市総合体育館)
【女子団体7部】2024/05/19 16:20
女子団体7部 | バドラッシュC | ウィスタリアジュニアC | WinwinC | 上条スポ少Bチーム | 上条スポ少Cチーム | 順位 |
バドラッシュC | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
ウィスタリアジュニアC | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
WinwinC | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 5 |
上条スポ少Bチーム | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 3 |
上条スポ少Cチーム | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体7部 A−1 |
| バドラッシュC | 3 | − | 0 | 上条スポ少Cチーム |
D1 | 山口 涼惺 土屋 ラティサ | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 松元 海音 井上 幸大 |
D2 | 太田 愛結七 日置 友里愛 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 藤井 健登 戸田 尚孝 |
D3 | 川口 覇央 木下 朔玖 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 高桑 立 田川 澪 |
女子団体7部 A−2 |
| ウィスタリアジュニアC | 2 | − | 1 | 上条スポ少Bチーム |
D1 | 小倉 瑞葵 劉 小禾 | 2 | 21-23 21-18 21-19 | 1 | 市川 芽奈 藤井 みち |
D2 | 村松 玲史 東方 杏実 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 古川 爽乃 井上 侑香 |
D3 | 小倉 瑞葵 臼田 一華 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 鈴木 千乃 井上 葉春 |
女子団体7部 A−3 |
| 上条スポ少Cチーム | 2 | − | 1 | WinwinC |
D1 | 松元 海音 高桑 立 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 鈴木 洸羽 土屋 明日香 |
D2 | 藤井 健登 戸田 尚孝 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 水口 沙夏 伊藤 駿 |
D3 | 井上 幸大 高桑 文 | 1 | 17-21 21-19 11-21 | 2 | 西崎 登輝 川島 央夏 |
女子団体7部 A−4 |
| バドラッシュC | 3 | − | 0 | 上条スポ少Bチーム |
D1 | 川口 覇央 日置 友里愛 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 市川 芽奈 藤井 みち |
D2 | 太田 愛結七 木下 朔玖 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 古川 爽乃 井上 侑香 |
D3 | 尾崎 ななみ 土屋 ラティサ | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 鈴木 千乃 井上 葉春 |
女子団体7部 A−5 |
| ウィスタリアジュニアC | 3 | − | 0 | 上条スポ少Cチーム |
D1 | 劉 小禾 臼田 一華 | 2 | 15-21 21-10 21-13 | 1 | 松元 海音 高桑 立 |
D2 | 小倉 瑞葵 東方 杏実 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 藤井 健登 戸田 尚孝 |
D3 | 村松 玲史 臼田 一華 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 田川 澪 高桑 文 |
女子団体7部 A−6 |
| バドラッシュC | 3 | − | 0 | WinwinC |
D1 | 川口 覇央 木下 朔玖 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 伊藤 駿 水口 陽汰 |
D2 | 日置 友里愛 土屋 ラティサ | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 西崎 登輝 川島 央夏 |
D3 | 山口 涼惺 尾崎 ななみ | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 鈴木 洸羽 土屋 明日香 |
女子団体7部 A−7 |
| ウィスタリアジュニアC | 3 | − | 0 | WinwinC |
D1 | 劉 小禾 東方 杏実 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 川島 央夏 伊藤 駿 |
D2 | 小倉 瑞葵 村松 玲史 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 鈴木 洸羽 土屋 明日香 |
D3 | 劉 小禾 臼田 一華 | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 水口 沙夏 水口 陽汰 |
女子団体7部 A−8 |
| 上条スポ少Bチーム | 3 | − | 0 | 上条スポ少Cチーム |
D1 | 市川 芽奈 藤井 みち | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 松元 海音 井上 幸大 |
D2 | 古川 爽乃 井上 侑香 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 高桑 立 戸田 尚孝 |
D3 | 鈴木 千乃 井上 葉春 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 田川 澪 高桑 文 |
女子団体7部 A−9 |
| バドラッシュC | 3 | − | 0 | ウィスタリアジュニアC |
D1 | 山口 涼惺 木下 朔玖 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 小倉 瑞葵 東方 杏実 |
D2 | 尾崎 ななみ 日置 友里愛 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 劉 小禾 村松 玲史 |
D3 | 太田 愛結七 川口 覇央 | 2 | 21-11 17-21 21-16 | 1 | 東方 杏実 臼田 一華 |
女子団体7部 A−10 |
| 上条スポ少Bチーム | 3 | − | 0 | WinwinC |
D1 | 市川 芽奈 藤井 みち | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 西崎 登輝 土屋 明日香 |
D2 | 古川 爽乃 井上 侑香 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 水口 沙夏 鈴木 洸羽 |
D3 | 鈴木 千乃 井上 葉春 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 伊藤 駿 水口 陽汰 |