過去の大会結果 | |||||
第7回大会記録 | 第8回大会記録 | 第9回大会記録 | 第10回大会記録 | 第11回大会記録 | 第12回大会記録 |
第13回大会記録 | 第14回大会記録 | 第15回大会記録 | 第16回大会記録 | 第17回大会記録 | 第18回大会記録 |
第19回大会記録 | 第20回大会記録 | 第21回大会中止 | 第22回大会記録 | 第23回大会記録 | 第24回大会記録 |
第25回 春日井小学生オープンバドミントン大会 要綱 |
1.主 催 | 春日井市バドミントン連盟 |
2.協 賛 | ヨネックス株式会社 |
3.期 日 | ◆令和6年4月13日(土)女子3・4・5・6年生の部 受付 AM8:00〜 ◆令和6年4月14日(日)男子3・4・5・6年生 男女2年生以下の部 受付 AM8:00〜 |
4.会 場 | 春日井市総合体育館 春日井市鷹来町4196-3 0568−84−7101 |
5.参加資格 | 参加資格に制限はもうけないが、定員を超えた場合はお断りるすることがあります (定員は各日300人程度を予定しております) |
6.種 目 | ◆男子シングルス3年生、4年生、5年生、6年生 ◆女子シングルス3年生、4年生、5年生、6年生 ◆男女シングルス2年生以下 *全種目:新学年生です |
7.競技方法 | 予選リーグ・決勝トーナメント方式 但し3位決定戦は行いません |
8.得 点 | 参加人数により決定いします(例年は15ポイント3ゲームマッチ) |
9.競技規則 | (公財)日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規約による |
10.使用シャトル | ヨネックス ニューオフィシャルを使用 |
11.参 加 料 | 1人 1500円(申込後の返金は致しません) 各クラブまとめてクラブ名で下記銀行口座に振込願います 銀行名 :名古屋銀行 春日井支店 口 座:普通 3269641 名 義:春日井市バドミントン連盟 理事長 宮原裕信 090−1280−4665 *参加費振り込み期間 3月8日(金)〜4月5日(金) |
12.申込期日 | 令和6年2月9日(金)19時まで |
13.申込方法 | 参加申込書に記載の上、メールでお申込み願います (申込書は連盟ホームページよりお取りください) E-MAIL kasugaibad@asahinet.jp 宮原裕信 宛 ○添付するExcelファイルをクラブ名でお願いします ○申し込み後、申し込み完了の確認の返信メールをします ○申し込み後3日後までに返信メールがない場合は、宮原までお電話ください |
14.組合わせ | 春日井市バドミントン連盟に一任とします |
15.表 彰 | 各種3位まで。 |
16.問合せ先 | 春日井市バドミントン連盟 理事長 宮原裕信 090−1280−4665 |
17.そ の 他 | 1)試合中の怪我等は応急処置は致しますが、その後の責任は負いません 2)プログラムは後日ホームページにアップいたします 当日の配布はありません 3)選手は、クラブ引率者又は保護者のもとに参加願います |
18.春日井市バドミントン連盟のホームページ http//www.kasugaibadminton.com |