過去の試合結果 |
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 |
秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 |
春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会中止 |
秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
春季大会結果 | 春季大会結果 | 春季大会結果 | ||||
秋季大会結果 | 秋季大会結果 | 秋季大会結果 |
第62回 春日井市クラブ対抗春季バドミントン大会 要 綱 |
1.主 催 | 春日井市バドミントン連盟 |
2.協 賛 | 有限会社リーダース |
3.期 日 | 令和6年5月19日(日) 開 場 午前 8:00 受 付 午前 8:15 開会式 午前 8:30 |
4.会 場 | 春日井市総合体育館 |
5.参加資格 | 春日井市バドミントン連盟登録者(当日登録可) *小中学生の部については市内在住在学在クラブ及び連盟が認めた者 |
6.種 目 | ランク別、団体戦 男女とも、3ダブルス(勝敗決定後も行う) 1チーム 5〜8名(監督も含む) *ランク別は、主催者一任とする |
7.競技規則 | (公財)日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規約による |
8.参 加 料 | 1チーム 一般(高校生以上)8000円、・中学生以下4000円 各チームまとめてクラブ名で下記銀行口座に振込お願いします 銀 行 名 :名古屋銀行 春日井支店 口座番号:普通 3269641 口座名義:春日井市バドミントン連盟 理事長 宮原裕信 |
9.申込期日 | 令和6年5月3日(金) 午後3時締め切り ・ 今回より参加チーム数に制限を設けました ・ 予定チーム数に達ししだい期日前に締め切らせていただきます |
10.申込方法 | 参加申込書に記入の上、メールにてお申し込みください 申込先メール kasugaibad@asahinet.jp 宮原宛 ■申込み後、申し込み完了の確認の返信メールをします ■申込み3日間後までに返信メールない場合は、宮原までお電話ください 連絡先 090−1280−4665 |
11.そ の 他 | 1)申し込み用紙シート1の注意事項を必ず確認してください 2)試合中の怪我等は応急処置はいたしますが、その後の責任は負いません 3)プログラムは後日ホームページにアップします 当日の配付はありません 4)小中学生選手は、クラブ引率者又は保護者のもとに参加願います |
申込等に関する書式一式 |